产品详情
HL型斗式提升机是国内常有的垂直式提升机,广泛用于提升粉状、颗粒状及小块状的无磨琢性的物料,如软煤、水泥、石块、沙、粘土等,并且允许输送温度较高的物料。
HL型斗式提升机特点:
(1)提升范围广,用于输送粉状、颗粒状及小块状的无磨琢性的物料,且允许物料温度为较高状态。
(2)密封性能好,环境污染小, 的设计原理,了整机的性。
(3)机型尺寸小,机壳全部经折边和中间压凸,再经焊接,刚性好,整体外观漂亮。
(4)操作、维护、维修方便,易损件少,所以使用成本。
HL型斗式提升机工作原理:
HL型斗式提升机由运动部分(料斗与牵引链条)、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。本提升机的料斗为间断式布置,利用“掏取法”进行装载,“离心投料法”卸料。本提升机的牵引机构是两根环形链条。HL型斗式提升机输送高度40m,其特点为,结构简单,运行平稳,掏取式装料,混合式或重力卸料,轮缘采用组合链轮, 换方便,链轮轮缘经处理寿命长,下部如采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张力,避免打滑或脱链,同时在料斗遇阻时,有 的容让性能够 地保护运动部件,物料温度不超过250℃。
HL型斗式提升机的性能参数:
项目 | 提升机型号 | ||||||||
HL300 | HL400 | ||||||||
S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | ||||||
输送能力,平方米/小时 | 28 | 16 | 47.2 | 30 | |||||
料斗容量,升 | 5.2 | 4.4 | 10.5 | 10 | |||||
斗距,毫米 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||
运行部分(料斗牵引链条) 公斤/米 | 24.8 | 24 | 29.2 | 28.3 | |||||
牵引链条 | 型式 | 锻造环形链 | |||||||
圆钢直径(毫米) | 18 | 18 | |||||||
节距(毫米) | 50 | 50 | |||||||
破断强度(公斤) | 12800 | 12800 | |||||||
料斗运动速度(米/秒) | 1.25 | 1.25 | |||||||
传动链条轴转数(转/分) | 37.5 | 37.5 | |||||||
输送物料的散状比重 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | |
0.8 | 59 | 6.35 | 64 | 4.36 | 30 | 7 | 33 | 6.3 | |
1.0 | 52 | 7.55 | 60 | 5.12 | 27 | 7.6 | 30 | 7 | |
1.25 | 41 | 8.7 | 49 | 5.3 | 23 | 8 | 26 | 7.6 | |
1.6 | 31 | 9.7 | 39 | 5.3 | 18.5 | 8.4 | 22 | 8.2 | |
2.0 | 24 | 9.7 | 29 | 5.35 | 15 | 8.6 | 18 | 8.4 | |
传动装置制法 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | |||
圆柱齿轮减速机 | 传动装置右装 | JZQ400—IV—3U | JZQ400—IV—3U | ||||||
传动装置左装 | JZQ400—IV—4Y | JZQ400—IV—4Y | |||||||
电动机型号 | Y132M2—6 | Y160M—6 | Y160L—6 | Y160M—6 | Y160L—6 | ||||
传动装置功率(千瓦) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
棘轮制动装置(齿轮X模数) | 6X18 | 6X18 | 8X15 | 8X15 | 6X18 | 8X15 | |||
传动装置重量(公斤) | 628 | 702 | 870 | 885 | 902 | 917 | |||
物料的块度(毫米) | 25 | 35 | 45 | 55 |
新动态
锅炉布袋除尘设备运行原
2024-11-01
锅炉除尘器停机运行方面
2024-10-27
锅炉单机除尘器运行前的
2024-10-23
锅炉单机除尘器的种类有
2024-10-19
单机布袋除尘器特点主要
2024-10-15