产品详情
XLP-A/B型旋风除尘器是一种带有旁路通道的旋风除尘器,用于工业废气中含有非纤维性及黏结性的灰尘,能 地分离烟草灰、滑石粉、石英粉、石灰粉、矿渣水泥、水泥生料等,具有结构简单、操作方便、、阻力低并且除尘的碳、化工及电力工业部的气体净化。
XLP-A/B型旋风除尘器的工作原理:
含尘气体从进风口处切身进入到除尘器后,气体在获得旋 动的时候,被分成上、下两种气流并呈现双旋涡运动形式,粉尘在排气口底部即双旋涡的分界处产生强烈的分离作用。较细较轻的尘粒由下部旋涡气流带往上部,在顶盖下面形成强烈的旋转的灰环,产生尘粒的聚集,并被特设的旁路分离室上部洞口引出,经旁路分离室下部螺旋槽,从除尘器外壁回风口切身引入除尘器筒体下部与内部气流汇合,粉尘被分离而落入灰斗中。另一部分较粗重的粉尘颗粒则在下旋涡气流带动下,沿除尘器下段经由上旋涡气流的类似过程,将粉尘分离并进入灰斗。
XLP-A/B型旋风除尘器的性能参数:
粉尘种类 | 真密度/㎏.m3 | 粉尘粒度(μm)质量分散度% | 除尘效率/% | ||||||
0-5 | 5-10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | >60 | xlp/a型 | xlp/b型 | ||
滑石粉 | 2730 | 0.8 | 5.0 | 11.9 | 63.5 | 9.9 | 8.9 | 95.1 | 94.4 |
石英粉 | 2660 | 10.4 | 14.0 | 19.6 | 22.4 | 14.0 | 19.6 | 93.6 | 94.2 |
白陶土 | 2370 | 47.7 | 11.2 | 15.5 | 10.7 | 7.5 | 7.5 | 97.7 | 95.7 |
煤粉 | 2080 | 2.0 | 2.0 | 7.8 | 50.1 | 23.4 | 16.7 | 86.3 | 86.3 |
铸砂 | 2650 | 9.9 | 26.5 | 32.4 | 19.2 | 5.3 | 6.6 | 81.9 | 84.2 |
黏土 | 2760 | 69.2 | 12.7 | 9.1 | 7.2 | 0.9 | 0.9 | 89.1 | 90.4 |
矿渣水泥 | 3330 | 6.2 | 6.2 | 24.7 | 28.2 | 18.7 | 22.2 | 92.0 | |
粉煤灰水泥 | 2680 | 8.1 | 20.6 | 19.7 | 16.3 | 8.6 | 26.6 | 93.3 | 90.2 |
石灰石粉 | 2720 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 53.2 | 24.8 | 20.3 | 85.8 | 87.5 |
水泥生料 | 2730 | 1.6 | 2.7 | 30.4 | 45.0 | 12.9 | 7.4 | 91.5 | 90.4 |
熟石灰粉 | 2600 | 3.4 | 3.4 | 39.2 | 42.5 | 5.7 | 9.2 | 73.0 | |
烟草灰 | 2030 | 9.6 | 9.6 | 5.1 | 28.0 | 29.5 | 28.3 | 99.0 | 99.1 |
炭黑 | 1850 | 92.8 | |||||||
洗衣粉 | 100μm | 99.0 | 99.0 | ||||||
面粉 | 98.0 | 98.7 | |||||||
轮胎磨屑 | 99.7 | 99.7 |
新动态
锅炉布袋除尘设备运行原
2024-11-01
锅炉除尘器停机运行方面
2024-10-27
锅炉单机除尘器运行前的
2024-10-23
锅炉单机除尘器的种类有
2024-10-19
单机布袋除尘器特点主要
2024-10-15